授業ジュギョウ評価ヒョウカアンケート結果ケッカ集計シュウケイ抜粋バッスイ
建築ケンチク環境カンキョウ情報ジョウホウ 回答数カイトウスウ53
評価ヒョウカ項目コウモク評価点ヒョウカテン 5 4 3 2 1 0 平均ヘイキン
Q5 教員キョウイン遅刻チコクせずに授業ジュギョウ開始カイシし、授業ジュギョウ時間ジカン有効ユウコウ使ツカいましたか? 31 13 8 1 0 0 4.40
Q6 休講キュウコウをほとんどせず、休講キュウコウをした場合バアイには必要ヒツヨウオウじて補講ホコウオコナいましたか 31 5 6 0 0 10 4.60 休講キュウコウせず
Q7 教員キョウイン充分ジュウブン準備ジュンビ熱意ネツイ授業ジュギョウオコナいましたか 44 7 2 0 0 0 4.79
Q8 教員キョウイン授業ジュギョウハナ言葉コトバ明瞭メイリョウ聞き取キキトりやすかったですか 12 17 14 7 3 0 3.53
Q9 教員キョウイン学生ガクセイ理解度リカイド確認カクニンし、必要ヒツヨウオウじて補足ホソクしましたか 22 23 5 3 0 0 4.21
Q10 教員キョウイン黒板コクバンやOHP、そのホカ設備セツビ有効ユウコウ使ツカいましたか 35 13 4 1 0 0 4.55
Q11 教員キョウイン私語シゴなどの講義コウギ妨害ボウガイする不適切フテキセツ行動コウドウをやめさせましたか 10 19 15 5 2 2 3.59
Q12 教員キョウイン質問シツモン適切テキセツ対応タイオウしましたか 25 25 3 0 0 0 4.42
Q13 演習エンシュウショウテストは授業ジュギョウ理解リカイ役立ヤクダちましたか 11 8 11 0 1 19 3.90 演習エンシュウショウテストなし
Q14 レポートや宿題シュクダイ授業ジュギョウ理解リカイ役立ヤクダちましたか 7 9 14 0 0 21 3.77 ←レポート任意ニンイ提出テイシュツ
Q15 教科書キョウカショ配付ハイフ資料シリョウはわかりやすいものでしたか 15 20 12 3 0 3 3.94
Q16 授業ジュギョウ内容ナイヨウはよく理解リカイできましたか 17 22 12 1 1 0 4.00 Q5-Q17平均ヘイキン
Q17 授業ジュギョウ展開テンカイ授業ジュギョウ計画ケイカク(シラバス)に沿ったものでしたか 20 18 13 1 0 0 4.10 4.14
Q18 受講ジュコウしてみて基礎キソ知識チシキ必要ヒツヨウオモいましたか 6 16 21 6 3 0 3.31 Q5-Q19平均
Q19 授業ジュギョウ内容ナイヨウ今後コンゴ勉学ベンガク社会シャカイ生活セイカツ役立ヤクダつとオモいましたか 16 18 14 4 1 0 3.83 4.06
都市トシ基盤キバン土木ドボク 回答数カイトウスウ59
評価ヒョウカ項目コウモク評価点ヒョウカテン 5 4 3 2 1 0 平均ヘイキン
Q5 教員キョウイン遅刻チコクせずに授業ジュギョウ開始カイシし、授業ジュギョウ時間ジカン有効ユウコウ使ツカいましたか? 24 25 9 0 0 0 4.26
Q6 休講キュウコウをほとんどせず、休講キュウコウをした場合バアイには必要ヒツヨウオウじて補講ホコウオコナいましたか 47 6 5 0 0 0 4.72 補講ホコウカイ
Q7 教員キョウイン充分ジュウブン準備ジュンビ熱意ネツイ授業ジュギョウオコナいましたか 38 13 5 0 0 0 4.59
Q8 教員キョウイン授業ジュギョウハナ言葉コトバ明瞭メイリョウ聞き取キキトりやすかったですか 27 24 6 1 0 0 4.33
Q9 教員キョウイン学生ガクセイ理解度リカイド確認カクニンし、必要ヒツヨウオウじて補足ホソクしましたか 25 24 9 0 0 0 4.28
Q10 教員キョウイン黒板コクバンやOHP、そのホカ設備セツビ有効ユウコウ使ツカいましたか 40 13 5 0 0 0 4.60
Q11 教員キョウイン私語シゴなどの講義コウギ妨害ボウガイする不適切フテキセツ行動コウドウをやめさせましたか 16 23 18 2 0 0 3.90
Q12 教員キョウイン質問シツモン適切テキセツ対応タイオウしましたか 34 21 3 0 0 0 4.53
Q13 演習エンシュウショウテストは授業ジュギョウ理解リカイ役立ヤクダちましたか 5 7 13 1 0 33 3.62 演習エンシュウショウテストなし
Q14 レポートや宿題シュクダイ授業ジュギョウ理解リカイ役立ヤクダちましたか 4 6 13 0 0 34 3.61 ←レポート任意ニンイ提出テイシュツ
Q15 教科書キョウカショ配付ハイフ資料シリョウはわかりやすいものでしたか 14 28 13 2 0 1 3.95
Q16 授業ジュギョウ内容ナイヨウはよく理解リカイできましたか 14 27 16 1 0 0 3.93 Q5-Q17平均ヘイキン
Q17 授業ジュギョウ展開テンカイ授業ジュギョウ計画ケイカク(シラバス)に沿ったものでしたか 17 25 17 0 0 0 4.00 4.18
Q18 受講ジュコウしてみて基礎キソ知識チシキ必要ヒツヨウオモいましたか 11 16 18 9 3 0 3.40 Q5-Q19平均
Q19 授業ジュギョウ内容ナイヨウ今後コンゴ勉学ベンガク社会シャカイ生活セイカツ役立ヤクダつとオモいましたか 14 19 25 0 1 0 3.76 4.10
裏面リメン記入キニュウされた学生ガクセイのコメント
DVDを使ツカって説明セツメイしたり、資料シリョウをまわしたりしてわかりやすかった。
授業ジュギョウ板書バンショとビデオをうまく使ツカっていてよかったとオモう。
番組バングミづくりの裏話ウラバナシけて面白オモシロい。
冷房レイボウサムすぎる。授業ジュギョウ集中シュウチュウしにくい。空調クウチョウカネかけるなら節約セツヤクして授業料ジュギョウリョウらしてしい。
興味深キョウミブカハナシ多々タタあった。うけがいのある授業ジュギョウでした。
宇宙ウチュウハナシ地震ジシンハナシなどいろいろなタノしいハナシがあり、ビデオもく、いい授業ジュギョウだった。
ビデオなどでいろいろなものがれてタノしかった。
集計シュウケイ結果ケッカタイする教員キョウインのコメント
早口ハヤクチになるくせがナオっていない。それがトク建築ケンチク評価ヒョウカヒクさにている。
*6B1教室キョウシツのホワイトボードのにくさが、建築ケンチク設備セツビ使用シヨウ評価ヒョウカているがする。
出席シュッセキカード以外イガイには演習エンシュウショウテストをしていないのだが。過半数カハンスウが0でも評価ヒョウカれるのか?
*レポートは任意ニンイ提出テイシュツ。これもボク場合バアイ評価ヒョウカになじまないがする。