観測点 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
小河内 3.7 4.3 4.4 2.2 0.5 0.5
青梅 3.4 4.3 4.3 5.1 3.4 2.7
八王子 5.0 4.9 5.4 5.1 4.2 3.4
府中 5.0 5.1 5.9 5.7 5.1 4.7
練馬 5.5 6.3 7.2 6.4 6.1 6.1
東京 6.4 7.3 7.3 7.0 6.9 7.4
新木場 6.6 7.2 7.4 7.3 7.3 6.9
羽田 7.8 7.8 7.9 7.5 7.5 7.5
2005.12.4