新番号 | 旧標本番号 | 和名 | 英名 | 産地 | 鉱山 | 旧分類番号 | 採集者 | 採集年 | 寄贈者 | 説明 |
42 | 17 | 紫水晶 | Amethyst | ? | Mh-00-01 | |||||
43 | 139 | 鉄石英 | Ferruginous-quartz | 北海道後志国瀬棚郡利別 | Mh-00-07 | |||||
44 | 127 | 石英 | Quartz | 福島県石川郡石川 | Mh-00-05 | |||||
45 | 94 | 模樹石 | Dendrite | 群馬県利根郡水上 | Mh-56-01 | |||||
46 | 42 | 蛋白石 | Opal | 大分県西国東郡眞玉村 | Mh-10-01 | 片山信夫 | 1954 | 非晶質のものに特有の貝殻状の断口(割れ目)を示す。硝子質火山岩から変質してできたもの。 | ||
47 | 136 | 武石 | Limonite after Pyrite | 長野県小県郡武石村 | Mh-90-01 | |||||
48 | 85 | クローム鉄鉱 | Chromite | 鳥取県日野郡多里村 | Mh-35-03 | |||||
49 | 157 | 水晶 | Rock Crystal | Mh-00-08 | ||||||
50 | 196 | 水晶 | Rock Crystal | 南米ブラジル | Mh-00-11 | |||||
51 | 179 | コランダム | Corundum | 福島県石川郡石川山 | Mh-25-01 | Andalusite中 | ||||
52 | 430 | 石英 | Quartz | 北海道 | 鴻ノ舞 | Mh-00-27 | 俗称「ボサ」。鴻ノ舞金鉱脈中に出る特殊な石英。純粋な結晶であるが非常に細かく、一つ一つの結晶粒子に崩れる。金は含有していない。 | |||
53 | 12 | 尖晶石 | Spinel | ?外国 | Mh-30-01 | |||||
54 | 137 | 錫石 | Cassiterite | 大分県大野郡 | 尾平 | Mh-60-01 | ||||
55 | 123 | 紫水晶 | Amethyst | 朝鮮慶尚南道中南面 | Mh-00-03 | |||||
56 | 448 | 玉髄 | Chalcedony | 茨城県久慈郡諸富野村 | Mh-00-29 | |||||
57 | 80 | ボーキサイト | Banxite | 蘭印ビンタン島 | Mh-85-01 | |||||
59 | 197 | 水晶 | Rock Crystal | 山梨県北巨摩郡金峰山 | Mh-00-12 | |||||
60 | 129 | 碧玉 | Jasper | 島根県八束郡玉造 | Mh-00-06 | |||||
61 | 149 | 鱗珪石 | Tridymite | 群馬県榛名山相馬岳 | Mh-05-01 | |||||
62 | 2 | 橄欖石 | Olivine | 東京都三宅島 | Mh-42-01 | |||||
63 | 126 | 瑪瑙 | Agate | 北海道後志国瀬棚郡利別村花石 | Mh-00-04 | |||||
58 | 172 | 玉髄 | Chalcedony | 茨城県久慈郡諸富野村 | Mh-00-09 | |||||
64 | 183 | コバルト土(呉須土) | Asbolite | 愛知県東春日井郡瀬戸付近 | Mh-95-01 | |||||
65 | 19 | 孔雀石 | Malachaite | 静岡県賀茂郡 | 蓮台寺 | Mi-70-02 | ||||
66 | 431 | 珪化木 | Silicified wood | Mh-00-28 | ||||||
67 | 480 | 錫石 | Cassiterite | 京都府船井郡下和知村 | 鐘打 | Mh-60-03 | ||||
68 | 481 | 錫石 | Cassiterite | 岐阜県恵那郡蛭川村薬研山 | Mh-60-04 | |||||
69 | 467 | 苦灰石 | Dolomite | 新潟県東蒲原郡下條村 | 五十島 | Mi-10-04 | ||||
70 | 451 | 苦灰石 | Dolomite | 中華人民共和国蓋平県中心山 | Mi-10-10 | |||||
71 | 487 | ブラウン鉱 | Braunite | 長崎県西杵郡村松村 | Mh-55-01 | |||||
72 | 152 | 菱苦土鉱 | Magnesite | 中華民国満州大石橋 | Mi-05-01 | |||||
73 | 498 | 魚卵状硅石 | 富山県中新川郡立山 | Mh-10-04 | 温泉から沈殿したオパールである。 | |||||
74 | 142 | 鐘乳石 | Stalactite | 静岡県浜名郡赤佐村岩水寺 | Mi-00-02 | |||||
75 | 87 | 苦灰石 | Dolomite | 兵庫県養父郡 | 中瀬 | Mi-10-02 | ||||
76 | 89 | 珪孔雀石 | Chrysocolla | 青森県西津軽郡 | 東栄 | Mo-50-01 | ||||
77 | 70 | 電気石 | Tourmaline | 福島県野木沢村塩沢 | 大石 | Ml-50-05 | ペグマタイト中の結晶。 | |||
78 | 134 | 白鉛鉱 | Cerusite | 朝鮮黄海道 | □津 | Mi-06-01 | 藍銅鉱と共生 | |||
79 | 0064c | 霰石 | Aragonite | 茨城県久慈郡 | 塩沢 | Mi-50-04 | 片山信夫 | 旧坑の内壁に生成したもので、俗称「山珊瑚」。 | ||
80 | 0064b | 霰石 | Aragonite | 茨城県久慈郡 | 塩沢 | Mi-50-03 | 片山信夫 | 旧坑の内壁に生成したもので、俗称「山珊瑚」。 | ||
81 | 0064a | 霰石 | Aragonite | 茨城県久慈郡 | 塩沢 | Mi-50-02 | 片山信夫 | 旧坑の内壁に生成したもので、俗称「山珊瑚」。 | ||
82 | 488 | チタン鉄鉱 | Ilmonite | 京都府中郡大宮町河辺 | Mh-21-01 | 桜井欽一 | ||||
83 | 492 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 東京都西多摩郡古里村白丸 | Mi-30-02 | |||||
84 | 水滑石 | Brucite | 福岡市香椎町 | |||||||
85 | 41 | 硫砒鉄鉱と閃亜鉛鉱の結晶 | Arsenopyrite & Zincblende | 埼玉県 | 秩父(大黒坑) | d-30-01 | 湊秀雄 | 1954 | ||
86 | 21 | 霰石 | Aragonite | 島根県□摩郡 | 松代 | Mi-50-01 | ||||
87 | 28 | 黒鉛・石墨 | Graphite | 富山県上新川郡 | 千野谷 | Ma-10-01 | 大井上義近 | 細鱗状黒鉛鉱石。 | ||
88 | 159 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | 埼玉県 | 秩父(大黒坑) | Mc-80-05 | ||||
89 | 170 | 硫黄 | Sulphur | Ma-20-04 | ||||||
90 | 459 | ペグマタイトに同化され自形を呈する紅バラ色(バラ輝石) | 岩手県九戸郡野田 | 玉川(前田坑) | Mj-45-03 | 片山信夫 | 1954 | 紅色の部分が紅バラ色(バラ輝石、Rhodonite、MnSiO3)。このように自形の大きな結晶は珍しい。 | ||
91 | 416 | 灰鉄輝石 | Hedenbergite | 岐阜県吉城郡 | 神岡 | Mj-30-10 | ||||
92 | 472 | バラキ石 | Rhodonite | 栃木県鹿沼市上久我1555 | 加蘇 | Mj-45-04 | 桜井欽一 | 65m地並東ブ採集 | ||
93 | 470 | 角閃石 | Hornblende | 石川県石川郡白□村白山 | Mj-50-04 | 杉浦精治 | 安山岩の斑晶が風化面で拾える。黒いのが新鮮な結晶である。 | |||
94 | 83 | 緑柱石 | Beryl | 茨城県真壁郡山の尾 | Mj-60-02 | |||||
95 | 168 | バラ輝石 | Rhodonite | 静岡県 | 蓮台寺(掛橋□) | Mj-45-01 | イネス石 Inesite と共生。 | |||
96 | 181 | 正長石 | Orthoclase | Mj-00-05 | ||||||
97 | 350 | 斜長石 | Plagioclase | 神奈川県横須賀市小矢部町 | Mj-05-03 | with Clinozoisite | ||||
98 | 475 | 珪灰石 | 茨城県 | 加賀田 | Mj-40-03 | 片山信夫 | 珪灰石の部分には灰重石は殆ど含まれない。 | |||
99 | 180 | 正長石 | Orthoclase | Mj-00-04 | ||||||
100 | 30 | 董青石 | Cordierite | 長野県北佐久郡浅間山 | Mj-90-02 |
更新日 : 98/03/25
作成者 : 木村祐司 変換:萩谷 宏
電子メール アドレス : hiroshi.hagiya@nifty.ne.jp